| 000 | 00615nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD06377 | ||
| 110 | _aFundación Antonio Restrepo Barco | ||
| 245 | _aBalance social | ||
| 260 |
_aSantafé de Bogotá _bFundación Antonio Restrepo Barco _c1997 |
||
| 300 |
_a63 p _bil |
||
| 650 | _aPARTICIPACION SOCIAL | ||
| 650 | _aDESARROLLO SOCIAL | ||
| 650 | _aEVALUACION SOCIAL | ||
| 650 | _aFUNDACION ANTONIO RESTREPO BARCO | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c31223 _d31223 |
||