| 000 | 00767nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD06320 | ||
| 110 | _aInstituto de Altos Estudios de Colombia. Area de Comunicaciones | ||
| 245 |
_aCampañas y medios _bmapas de la comunicación política |
||
| 260 |
_aSantafé de Bogotá _bICAE _c1997 |
||
| 505 | _aBiblioteca tiene: V. 1 Informe Piloto V.2 Informe | ||
| 650 | _aCOMUNICACION | ||
| 650 | _aPOLITICA | ||
| 650 | _aMEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c31211 _d31211 |
||