| 000 | 00813nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD06210 | ||
| 110 | _aDimensión Educativa | ||
| 110 | _aMinisterio de Educación Nacional | ||
| 245 |
_aHabilidades en lectura y matemáticas de jóvenes y adultos de los cuatro primeros estratos socioeconómicos _bcomponente de Colombia a la investigación coordinada por UNESCO en 7 paises de América Latina (primera parte) |
||
| 260 |
_aSantafé de Bogotá _bDimensión Educativa _c1997 |
||
| 300 |
_a132 p _bil |
||
| 440 |
_aAportes _n49 |
||
| 650 | _aANALFABETISMO | ||
| 650 | _aINVESTIGACION CUALITATIVA | ||
| 650 | _aESCRITURA | ||
| 651 | _aAMERICA LATINA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c31169 _d31169 |
||