| 000 | 00718nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD06234 | ||
| 100 | _aUrrutia M, Miguel | ||
| 245 | _aLa tasa de cambio en Colombia | ||
| 260 |
_aSantafé de Bogotá _bFEDESARROLLO _bFUNDACION SOCIAL _c1997 |
||
| 300 | _a32 P | ||
| 440 |
_aDebates de Coyuntura Economica _n44 |
||
| 650 | _aTASA DE CAMBIO | ||
| 650 | _aECONOMIA COLOMBIANA | ||
| 650 | _aPRODUCCION | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 700 | _aJunguito Bonnet, Roberto | ||
| 700 | _aRamírez O, Jorge | ||
| 700 | _aPizano S, Diego | ||
| 700 | _aGómez M, Miguel | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c31166 _d31166 |
||