| 000 | 00575nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD06109 | ||
| 100 | _aNaciones Unidas | ||
| 245 | _aInforme de la junta internacional de fiscalización de estupefacientes | ||
| 260 |
_aNueva York _bNaciones Unidas _c1997 |
||
| 300 | _a74 p | ||
| 650 | _aDROGAS | ||
| 650 | _aJUSTICIA PENAL | ||
| 650 | _aSUSTANCIAS SICOTROPICAS | ||
| 650 | _aESTADISTICAS | ||
| 650 | _aNARCOTICOS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c31146 _d31146 |
||