| 000 | 00686nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD06087 | ||
| 100 | _aMontenegro T, Armando | ||
| 245 |
_aLa encrucijada cambiaria _b¿hay opciones? |
||
| 260 |
_aSantafé de Bogotá, D.C _bFEDESARROLLO _c1996 |
||
| 300 |
_a48 p _bil |
||
| 440 |
_aDebates de Coyuntura Económica _n40 |
||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aMACROECONOMIA | ||
| 650 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
| 650 | _aGASTO PUBLICO | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 700 | _aHerrera A, Santiago | ||
| 700 | _aCárdenas S, Mauricio | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c31092 _d31092 |
||