| 000 | 00521nam a2200169 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD06025 | ||
| 110 | _aFondo de las Naciones Unidas para la Infancia | ||
| 245 |
_aUNICEF en Colombia _borigen y mandato |
||
| 260 |
_aSantafé de Bogotá, D.C _bUNICEF _c1995 |
||
| 650 | _aNIÑOS | ||
| 650 | _aASISTENCIA INSTITUCIONAL | ||
| 650 | _aUNICEF | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30993 _d30993 |
||