| 000 | 01182nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD05844 | ||
| 110 | _aCentro Nacional de Salud Ambiente y Trabajo | ||
| 245 | _aEstudio epidemiológico social y ambiental de la minería del carbón en El Cerrejón Zona Centro y la Jagua de Ibirico | ||
| 260 |
_aMedellín _bEndymión _c1995 |
||
| 300 | _b4 módulos, il | ||
| 505 | _aBiblioteca tiene : Módulo 1 : El vecino carbón | ||
| 505 | _aMódulo 2 : El tic-tac de las minas | ||
| 505 | _aMódulo 3 : Riesgos de la minería | ||
| 505 | _aMódulo 4 : El minero saludable | ||
| 650 | _aCARBON | ||
| 650 | _aCONDICIONES ECONOMICAS | ||
| 650 | _aMEDIO AMBIENTE | ||
| 651 | _aGUAJIRA - DPTO | ||
| 651 | _aCESAR - DPTO | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30949 _d30949 |
||