| 000 | 00642nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD05796 | ||
| 100 | _aTalero Almansa, Andrés | ||
| 245 | _aInformación asimétrica, en mercados financieros | ||
| 260 |
_aSantafé de Bogotá, D.C _bCentro de Estudios sobre Desarrollo Ecuménico _c1995 |
||
| 300 | _a71 p | ||
| 440 |
_aDocumentos CEDE _n95-08 |
||
| 650 | _aMERCADOS | ||
| 650 | _aDESARROLLO ECONOMICO | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30932 _d30932 |
||