| 000 | 00663nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD05742 | ||
| 100 | _aMontenegro García, Alvaro | ||
| 245 | _aInformación estadística sobre el sector de la edificación | ||
| 260 |
_aSantafé de Bogotá, D.C _bCentro de Estudios sobre Desarrollo de la Educación _c1995 |
||
| 300 |
_a106 p _bil |
||
| 440 |
_aDocumento CEDE _n95-05 |
||
| 650 | _aESTADISTICAS | ||
| 650 | _aCONSTRUCCION | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 700 | _aMesa, Carlos Darío | ||
| 700 | _aRodríguez Pedraza, Angélica | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30917 _d30917 |
||