| 000 | 00597nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD05944 | ||
| 110 | _aSuperintendencia Bancaria | ||
| 245 | _aEvolución de los sectores financieros previsional y asegurador 1990-1994 | ||
| 260 |
_aSantafé de Bogotá, D.C _bSUPERBANCARIA _c1995 |
||
| 300 | _a241 p | ||
| 650 | _aFINANZAS | ||
| 650 | _aINSTITUCIONES FINANCIERAS | ||
| 650 | _aAHORRO | ||
| 650 | _aINVERSION | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30868 _d30868 |
||