| 000 | 00690nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD05902 | ||
| 110 | _aColombia. Ministerio de Salud | ||
| 245 |
_aA propósito de un análisis secundario de la encuesta nacional de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas Colombia 1993 _bdivisión de comportamiento humano Ministerio de Salud |
||
| 260 |
_aSantafé de Bogotá, D.C _bMinisterio de Salud _c1995 |
||
| 300 | _a81 p | ||
| 650 | _aSALUD MENTAL | ||
| 650 | _aSUSTANCIAS PSICOACTIVAS | ||
| 650 | _aSALUD | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30849 _d30849 |
||