| 000 | 00511nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD05624 | ||
| 110 | _aConsejería Presidencial para la Juventud la Mujer y la Familia | ||
| 245 | _aInforme de gestión 1990-1994 | ||
| 260 |
_aColombia _bConsejería Presidencial _c1994 |
||
| 300 | _a67 p | ||
| 650 | _aMUJER | ||
| 650 | _aFAMILIA | ||
| 650 | _aJUVENTUD | ||
| 650 | _aEMPLEO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30760 _d30760 |
||