| 000 | 00589nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD05491 | ||
| 110 | _aBanco Mundial, Fondo Monetario Internacional | ||
| 245 | _aGendarmes o motores de la economÃa? | ||
| 260 |
_aBarcelona _bCristianismo y Justicia _c1994 |
||
| 300 | _a23 p | ||
| 440 |
_aCristianisme I Justicia _n60 |
||
| 650 | _aBANCO MUNDIAL | ||
| 650 | _aEVOLUCION | ||
| 650 | _aFONDO MONETARIO INTERNACIONAL | ||
| 650 | _aECONOMIA DE BIENESTAR | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30671 _d30671 |
||