| 000 | 00665nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD05489 | ||
| 110 | _aNaciones Unidas | ||
| 245 | _aProgramas de las Naciones Unidas para la fiscalización internacional de drogas | ||
| 260 |
_aSantafé de Bogotá, D.C _bNaciones Unidas _c1994 |
||
| 300 |
_a43 p _bil |
||
| 650 | _aDROGAS | ||
| 650 | _aNARCOTRAFICO | ||
| 650 | _aCONSUMO DE DROGAS | ||
| 650 | _aTRAFICO DE DROGAS | ||
| 650 | _aNARCOTICOS | ||
| 650 | _aCONTROL DE DROGAS | ||
| 650 | _aESTADISTICAS | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30670 _d30670 |
||