| 000 | 01017nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD06248 | ||
| 100 | _aDureau, Francoise | ||
| 110 | _aCentro de Estudios sobre Desarrollo Económico | ||
| 245 | _aLa movilidad de las poblaciones y su impacto sobre la dinámica del area metropolitana de Bogotá | ||
| 260 |
_aBogotá _bCEDE _c1993 |
||
| 505 | _aBiblioteca tiene: Documento de trabajo 2. Metodología de la encuesta cuantitativa | ||
| 505 | _aDocumento de trabajo 3. Resultados preliminares de la encuesta cuantitativa | ||
| 650 | _aMIGRACION | ||
| 650 | _aVIVIENDA | ||
| 650 | _aESTADISTICAS | ||
| 650 | _aPOBLACION | ||
| 651 | _aSANTAFE DE BOGOTA | ||
| 700 | _aBarbary, Olivier | ||
| 700 | _aFlorez, Carmen Elisa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30613 _d30613 |
||