| 000 | 00710nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD05397 | ||
| 100 | _aTorres de Galvis, Yolanda | ||
| 245 | _aResultados sistema de vigilancia epidemiológica sobre uso indebido de sustancias psicoactivas "VESPA" | ||
| 260 |
_aMedellín _bAlcaldía de Medellín _c1993 |
||
| 300 |
_a229 p _bil |
||
| 650 | _aDROGAS ALUCINOGENAS | ||
| 650 | _aABUSO DE DROGAS | ||
| 650 | _aCOCAINA | ||
| 650 | _aMARIHUANA | ||
| 650 | _aTRANQUILIZANTES | ||
| 650 | _aEDUCACION | ||
| 650 | _aALCOHOLISMO | ||
| 651 | _aMEDELLIN | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30541 _d30541 |
||