| 000 | 00523nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD05359 | ||
| 100 | _aLozada Alvarado, Jorge A | ||
| 245 |
_aMercadeo _belementos básicos |
||
| 260 |
_aBucaramanga _bFUNPROCEP _c1993 |
||
| 300 |
_a71 p _bil |
||
| 650 | _aMERCADEO | ||
| 650 | _aINVESTIGACIONES ECONOMICAS | ||
| 650 | _aPOLITICA DE PRECIOS | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30528 _d30528 |
||