| 000 | 00662nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD05315 | ||
| 110 | _aColombia. Contraloría General de la República | ||
| 245 | _aContribución a la discusión sobre el salario mínimo y su impacto en el empleo y la productividad | ||
| 260 |
_aSantafé de Bogotá, D.C _bContraloría General de la República _c1993 |
||
| 300 |
_a88 p _bil |
||
| 440 |
_aDocumento CGR-DEFP _n14 |
||
| 650 | _aSALARIOS MINIMOS | ||
| 650 | _aSEGURIDAD ECONOMICA | ||
| 650 | _aSALARIOS | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30512 _d30512 |
||