| 000 | 00603nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04953 | ||
| 245 | _aCapital humano | ||
| 260 |
_aBolivia _bInstituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales _c1993 |
||
| 300 | _a46 p | ||
| 440 |
_aTaller de Investigaciones Socioeconómicas _n17 |
||
| 650 | _aPOLITICA SOCIAL | ||
| 650 | _aCOSTOS EDUCATIVOS | ||
| 650 | _aFINANCIACION DE LA EDUCACION | ||
| 650 | _aSOCIOLOGIA DE LA EDUCACION | ||
| 650 | _aASPECTOS ECONOMICOS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30463 _d30463 |
||