| 000 | 00649nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD06213 | ||
| 110 | _aCámara de Comercio de Bogotá | ||
| 245 |
_aLa prostitución en el sector de Chapinero de Santafé de Bogotá _bcenso de establecimientos y personas. Análisis socioeconómico |
||
| 260 |
_aSantafé de Bogotá _bCámara de Comercio _c1992 |
||
| 300 |
_a70 p _bil |
||
| 650 | _aPROSTITUCION | ||
| 650 | _aPROBLEMAS SOCIALES | ||
| 650 | _aESTADISTICAS | ||
| 651 | _aSANTAFE DE BOGOTA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30396 _d30396 |
||