| 000 | 00619nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04805 | ||
| 100 | _aNeira Cuadra, Oscar | ||
| 245 |
_aNicaragua _bhiper-inflación y des-estabilización análisis de la política económica 1988 a 1991 |
||
| 260 |
_aNicaragua _bCRIES _c1992 |
||
| 300 |
_a132 p _bil., cuadros |
||
| 440 |
_aSerie Ensayos _n21 |
||
| 650 | _aINFLACION | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
| 651 | _aNICARAGUA | ||
| 700 | _aAcevedo V, Adolfo | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30273 _d30273 |
||