| 000 | 00704nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04771 | ||
| 110 | _aCámara de Comercio de Bogotá | ||
| 245 |
_aDiagnósticos indicativos zonales localidad 05 Usme _belementos para la toma de decisiones |
||
| 260 |
_aSantafé de Bogotá, D.C _bs.n _c1992 |
||
| 300 |
_a16 p _bil |
||
| 505 | _aContiene : Anexos | ||
| 650 | _aLOCALIDAD 05 | ||
| 650 | _aASPECTOS ECONOMICOS | ||
| 650 | _aJUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES | ||
| 651 | _aUSME-BARRIO | ||
| 651 | _aBOGOTA | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30261 _d30261 |
||