| 000 | 00889nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04677 | ||
| 100 | _aLorenzo, Fernando | ||
| 245 |
_aItinerario de la apertura y condiciones macroeconómicas _bel caso de Uruguay |
||
| 260 |
_aWashington, D.C _bBanco Interamericano de Desarrollo, Departamento de Desarrollo Económico y Social _c1992 |
||
| 300 |
_a71 p _bil., cuadros, gráfs |
||
| 440 |
_aDocumentos de Trabajo _n103 |
||
| 650 | _aAPERTURA COMERCIAL | ||
| 650 | _aAPERTURA ECONOMICA | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aHISTORIA 1960 | ||
| 650 | _aMACROECONOMIA | ||
| 650 | _aCOMERCIO EXTERIOR | ||
| 650 | _aCONDICIONES SOCIALES | ||
| 651 | _aURUGUAY | ||
| 651 | _aAMERICA LATINA | ||
| 700 | _aOsimani, Rosa | ||
| 700 | _aLaens, Silvia | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30229 _d30229 |
||