| 000 | 00848nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04672 | ||
| 100 | _aSánchez, Fabio | ||
| 110 | _aBanco Interamericano de Desarrollo | ||
| 245 | _aAhorro, inversión y perspectivas de Colombia | ||
| 260 |
_aWashington, D.C _bBanco Interamericano de Desarrollo, Departamento Económico y Social _c1992 |
||
| 300 |
_a119 p _bil., cuadros, gráfs |
||
| 440 |
_aDocumentos de Trabajo _n111 |
||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aHISTORIA 1980-1990 | ||
| 650 | _aINVERSIONES | ||
| 650 | _aAHORRO E INVERSION | ||
| 650 | _aDESARROLLO ECONOMICO | ||
| 650 | _aCONDICIONES ECONOMICAS | ||
| 651 | _aAMERICA LATINA | ||
| 700 | _aLora, Eduardo | ||
| 700 | _aParra, Aura Janeth | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30224 _d30224 |
||