| 000 | 00897nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04668 | ||
| 100 | _aBriceño, Arturo | ||
| 110 | _aBanco Interamericano de Desarrollo | ||
| 245 |
_aGestión pública y distribución de ingresos _btres estudios de caso para la economía peruana |
||
| 260 |
_aWashington, D.C _bBanco Interamericano de Desarrollo, Departamento Económico y Social _c1992 |
||
| 300 |
_a283 p _bil., cuadros, gráfs |
||
| 440 |
_aDocumentos de Trabajo _n115 |
||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aHISTORIA 1985-1990 | ||
| 650 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
| 650 | _aCONDICIONES ECONOMICAS | ||
| 650 | _aPOLITICA DE PRECIOS | ||
| 651 | _aPERU | ||
| 700 | _aPascó-Fond, Alberto | ||
| 700 | _aEscobal, Javier | ||
| 700 | _aRodríguez, José | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30220 _d30220 |
||