| 000 | 00792nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04664 | ||
| 100 | _aBasch, Miguel | ||
| 110 | _aBanco Interamericano de Desarrollo | ||
| 245 |
_aShocks transitorios y mecanismos de estabilización _bel caso chileno |
||
| 260 |
_aWashington, D.C _bBanco Interamericano de Desarrollo Económico y Social _c1992 |
||
| 300 |
_a124 p _bil., cuadros, gráfs |
||
| 440 |
_aDocumentos de Trabajo _n105 |
||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aCONTROL DE PRECIOS | ||
| 650 | _aCONDICIONES ECONOMICAS | ||
| 650 | _aINDUSTRIA | ||
| 650 | _aESTADO | ||
| 651 | _aCHILE | ||
| 651 | _aAMERICA LATINA | ||
| 700 | _aEngel, Eduardo | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30216 _d30216 |
||