| 000 | 00807nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04663 | ||
| 100 | _aMorales, Juan Antonio | ||
| 110 | _aBanco Interamericano de Desarrollo | ||
| 245 | _aSchocks externos, transición y políticas de estabilización para Bolivia | ||
| 260 |
_aWashington, D.C _bBanco Interamericano de Desarrollo Económico y Social _c1992 |
||
| 300 |
_a60 p _bil., cuadros, grafs |
||
| 440 |
_aDocumentos de Trabajo _n104 |
||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aCONTROL DE PRECIOS | ||
| 650 | _aCONDICIONES ECONOMICAS | ||
| 650 | _aINDUSTRIA | ||
| 650 | _aESTADO | ||
| 651 | _aBOLIVIA | ||
| 700 | _aEspejo, Justo | ||
| 700 | _aChávez, Gonzalo | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30215 _d30215 |
||