| 000 | 00485nam a2200169 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD05186 | ||
| 110 | _aUnión Sindical Obrera | ||
| 245 |
_aEcopetrol _bmotor del desarrollo nacional |
||
| 260 |
_aBarrancabermeja _bUnión Sindical Obrera _c1992 |
||
| 300 |
_a60 p _bil |
||
| 650 | _aPETROLEO | ||
| 650 | _aINDUSTRIA DEL PETROLEO | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30206 _d30206 |
||