| 000 | 00644nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03615 | ||
| 100 | _aCamargo, José M | ||
| 110 | _aPrograma Mundial del Empleo | ||
| 245 | _aEl salario mínimo como señal para el mercado de trabajo | ||
| 260 |
_aChile _bOIT _c1992 |
||
| 300 | _a14 p | ||
| 440 |
_aDocumentos de Trabajo _n371 |
||
| 650 | _aSALARIOS MINIMOS | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aMERCADO DE TRABAJO | ||
| 650 | _aEMPLEO | ||
| 651 | _aAMERICA LATINA | ||
| 700 | _aGarcía, Norberto E | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30120 _d30120 |
||