| 000 | 00526nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _bD05718 | ||
| 110 | _aPanamá Canal Commissión | ||
| 245 | _aThe Panamá canal | ||
| 260 |
_aBalboa _bPanamá Canal Commisión _c1991 |
||
| 300 |
_a70 p _bil |
||
| 650 | _aHISTORIA 1980-1989 | ||
| 650 | _aTRANSPORTE MARITIMO | ||
| 650 | _aADMINISTRACION | ||
| 650 | _aCANAL DE PANAMA | ||
| 651 | _aPANAMA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30092 _d30092 |
||