| 000 | 00634nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04690 | ||
| 110 | _aFondo de las Naciones Unidas para la Infancia | ||
| 245 |
_aLa niña _buna inversión para el futuro |
||
| 260 |
_aNew York _bFondo de las Naciones Unidas para la Infancia _c1991 |
||
| 300 |
_a49 p _bil., gráfs |
||
| 650 | _aDESARROLLO INFANTIL | ||
| 650 | _aMUJERES | ||
| 650 | _aCONDICIONES SOCIALES | ||
| 650 | _aEDUCACION NO FORMAL | ||
| 650 | _aMUJERES JOVENES | ||
| 650 | _aEDUCACION | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30024 _d30024 |
||