| 000 | 00582nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04490 | ||
| 110 | _aCEDOIN | ||
| 245 |
_aSituación y perspectivas del Lloyd Aéreo Boliviano _binforme especial |
||
| 260 |
_aBolivia _bLloyd Aéreo Boliviano _c1991 |
||
| 300 |
_a65 p _bil |
||
| 650 | _aLLOYD AEREO BOLIVIANO | ||
| 650 | _aTRABAJO | ||
| 650 | _aTRABAJADORES | ||
| 650 | _aSINDICATOS | ||
| 650 | _aEMPRESAS AERONAUTICAS | ||
| 651 | _aBOLIVIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c29958 _d29958 |
||