| 000 | 00661nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04350 | ||
| 110 | _aColombia. Ministerio de Justicia | ||
| 245 | _aPerfil para el cargo de juez penal | ||
| 260 |
_aBogotá _bMinisterio de Justicia. Oficina de Investigaciones Sociojurídicas y Prevención del Delito _c1991 |
||
| 300 |
_a215 p _bil., tablas, gráfs |
||
| 505 | _aIncluye : anexos | ||
| 650 | _aJUECES | ||
| 650 | _aADMINISTRACION DE JUSTICIA | ||
| 650 | _aPODER JUDICIAL | ||
| 650 | _aTRIBUNALES | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c29912 _d29912 |
||