| 000 | 00659nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04315 | ||
| 110 | _aCODESARROLLO | ||
| 245 |
_aEl sector social del Valle de Aburra _bestudio analítico de los organismos no gubernamentales sin ánimo de lucro (ONGSAL) |
||
| 260 |
_aMedellín _bCODESARROLLO _c1991 |
||
| 300 | _a64 p | ||
| 650 | _aDESARROLLO SOCIAL | ||
| 650 | _aORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES | ||
| 650 | _aDESARROLLO ECONOMICO | ||
| 650 | _aONG'S | ||
| 651 | _aVALLE DE ABURRA - COLOMBIA | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c29892 _d29892 |
||