| 000 | 00640nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04079 | ||
| 100 | _aDejo Soto, Federico | ||
| 245 |
_aEl shock agosto'90 _bcuando los ajustes económicos causan mas desajustes sociales |
||
| 260 |
_aLima _bMetric _c1991 |
||
| 300 | _a27 p | ||
| 440 |
_aApuntes para Tomar en Cuenta _n1 |
||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aECONOMIA EN BIENESTAR | ||
| 650 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
| 650 | _aECONOMIA SOCIAL | ||
| 650 | _aCRISIS ECONOMICA 1990 | ||
| 651 | _aPERU | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c29860 _d29860 |
||