| 000 | 00554nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04056 | ||
| 110 | _aDepartamento Administrativo Nacional de Estadística | ||
| 245 |
_aCenso económico nacional y multisectorial 1990 _bmetodología y avance de resultados |
||
| 260 |
_aBogotá _bDANE _c1991 |
||
| 300 |
_a89 p _bil |
||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aCENSO ECONOMICO 1990 | ||
| 650 | _aCENSOS | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c29850 _d29850 |
||