| 000 | 00622nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD02942 | ||
| 110 | _aColombia. Presidencia de la República | ||
| 245 |
_aEstadísticas generales sobre violencia en Colombia _bjulio-diciembre 1989 |
||
| 260 |
_aBogotá _bPresidencia de la República _c1990 |
||
| 300 |
_a60 p _bil., cuadros, mapas |
||
| 650 | _aVIOLENCIA | ||
| 650 | _aESTADISTICAS 1989 | ||
| 650 | _aASESINATOS | ||
| 650 | _aSECUESTRO | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c29768 _d29768 |
||