| 000 | 00624nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD05738 | ||
| 110 | _aCentro de Investigación y Promoción Educativa y Social | ||
| 245 | _aPara recordar memorias de la coordinadora | ||
| 260 |
_aEl Palmar Quitilipi - Chaco _bCentro de Investigación y Promoción Educativa y Social _c1990 |
||
| 300 | _a32 p | ||
| 650 | _aCAMPESINOS | ||
| 650 | _aAGRICULTURA | ||
| 650 | _aCOOPERATIVAS | ||
| 650 | _aDESARROLLO DE LA COMUNIDAD | ||
| 651 | _aBOLIVIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c29696 _d29696 |
||