| 000 | 00608nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD05195 | ||
| 245 | _aEvaluación de la organización de Cacaoteros región Huetar Norte | ||
| 260 |
_aSan José _bCentro Nacional de Acción Pastoral _c1990 |
||
| 300 | _a28 p | ||
| 440 |
_aSeguimos Marchando _n2 |
||
| 650 | _aSINDICATOS | ||
| 650 | _aTRABAJO | ||
| 650 | _aTRABAJADORES | ||
| 650 | _aNEGOCIACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO | ||
| 651 | _aSAN JOSE | ||
| 651 | _aCOSTA RICA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c29653 _d29653 |
||