| 000 | 00582nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD05189 | ||
| 110 | _aColombia. Ministerio de Salud | ||
| 245 |
_aSalud oral _bdientes y encĂas sanos, salud oral perfecta |
||
| 260 |
_aFusagasugá _bMinisterio de Salud, Servicio de Salud de Cundinamarca _c1990 |
||
| 300 |
_a10 p _bil |
||
| 650 | _aSALUD ORAL | ||
| 650 | _aSALUD PUBLICA | ||
| 650 | _aMANUALES | ||
| 650 | _aDIENTES | ||
| 650 | _aENFERMEDADES | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c29648 _d29648 |
||