| 000 | 00583nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04423 | ||
| 110 | _aPrivate Agencies Collaborating | ||
| 245 | _aPasos hacia un fondo de inversión social | ||
| 260 |
_as.l _bPrivate Agencies Collaborating _c1990 |
||
| 300 | _a33 p | ||
| 505 | _aIncluye : Siglas | ||
| 650 | _aORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES | ||
| 650 | _aINSTITUCIONES SOCIALES | ||
| 650 | _aFONDO DE INVERSION SOCIAL | ||
| 650 | _aONG'S | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c29608 _d29608 |
||