| 000 | 00740nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03629 | ||
| 110 | _aBogotá. Alcaldía Mayor | ||
| 245 |
_aSubstancias psicoactivas _bmarihuana, cocaina, basuco, alcohol |
||
| 260 |
_aBogotá _bAlcaldía Mayor de Bogotá, D.C _c1990 |
||
| 300 |
_a8 p _bil |
||
| 650 | _aDROGADICCION | ||
| 650 | _aPREVENCION DE DROGAS | ||
| 650 | _aMARIHUANA | ||
| 650 | _aABUSO DE DROGAS | ||
| 650 | _aDROGAS | ||
| 650 | _aBASUCO | ||
| 650 | _aSUSTANCIAS PSICOACTIVAS | ||
| 650 | _aCOCAINA | ||
| 651 | _aBOGOTA | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c29423 _d29423 |
||