| 000 | 00701nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD05044 | ||
| 110 | _aInstituto María Cano | ||
| 245 |
_aDos años de la administración Gaviria _bdesempleo, inflación, más informales, más IVA, cuál paz? |
||
| 260 |
_aBogotá _bFondo Editorial Instituto María Cano _c199-? |
||
| 300 | _a40 p | ||
| 440 |
_aDocumentos ISMAC _n1 |
||
| 650 | _aMODERNIZACION | ||
| 650 | _aNEOLIBERALISMO | ||
| 650 | _aREFORMA TRIBUTARIA | ||
| 650 | _aADMINISTRACION PUBLICA 1990-1992 | ||
| 650 | _aAPERTURA ECONOMICA | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c29323 _d29323 |
||