| 000 | 00549nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03455 | ||
| 245 | _aInforme de avance del proceso de descentralización en el sector de agua potable y saneamiento básico | ||
| 260 |
_aBogotá _bs.n _c198? |
||
| 300 | _a8 p | ||
| 650 | _aDESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA | ||
| 650 | _aGOBIERNO LOCAL | ||
| 650 | _aAGUA POTABLE | ||
| 650 | _aSANEAMIENTO | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c29295 _d29295 |
||