| 000 | 00571nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03183 | ||
| 100 | _aVeloz, Apolinar | ||
| 245 | _aComportamiento de la economÃa dominicana durante 1988 | ||
| 260 |
_aSanto Domingo _bAPROFED _c1989 |
||
| 300 |
_a24 p _bil., cuadros |
||
| 440 | _aConferencias de Seminarios | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aPRODUCCION | ||
| 650 | _aPRONOSTICOS DE LA ECONOMIA | ||
| 651 | _aREPUBLICA DOMINICANA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c29288 _d29288 |
||