| 000 | 00604nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD05229 | ||
| 110 | _aCámara de Comercio de Bogotá | ||
| 245 | _aPlan de exportaciones de Bogotá y Cundinamarca | ||
| 260 |
_aBogotá _bCámara de Comercio de Bogotá _c1989 |
||
| 300 |
_a76 p _bil |
||
| 650 | _aCOMERCIO EXTERIOR | ||
| 650 | _aCAMBIO EXTERIOR | ||
| 650 | _aINVERSIONES EXTRANJERAS | ||
| 651 | _aBOGOTA | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c29157 _d29157 |
||