| 000 | 00785nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04412 | ||
| 110 | _aFinanciera Eléctrica Nacional | ||
| 110 | _aColombia. Ministerio de Minas y Energía | ||
| 245 |
_aAnálisis financiero y de capacidad de pago de las principales empresas del sector eléctrico Colombiano _bperíodo 1989-1996 |
||
| 260 |
_aBogotá _bMinisterio de Minas y Energía _c1989 |
||
| 300 |
_a100 h _bil., tablas |
||
| 650 | _aEMPRESAS ELECTRICAS | ||
| 650 | _aHISTORIA 1989-1996 | ||
| 650 | _aSERVICIOS PUBLICOS | ||
| 650 | _aENERGIA ELECTRICA | ||
| 650 | _aPOLITICA ENERGETICA | ||
| 650 | _aFINANCIACION | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c29109 _d29109 |
||