| 000 | 00611nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04409 | ||
| 110 | _aJunta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos | ||
| 110 | _aDepartamento Nacional de Planeación | ||
| 245 | _aEstadísticas básicas del sector eléctrico | ||
| 260 |
_aBogotá _bDNP _c1989 |
||
| 300 |
_a60 h _bil., cuadros |
||
| 650 | _aEMPRESAS ELECTRICAS | ||
| 650 | _aTARIFAS | ||
| 650 | _aSERVICIOS PUBLICOS | ||
| 650 | _aESTADISTICAS | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c29107 _d29107 |
||