| 000 | 00995nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_a338.173 _bN12c63 |
||
| 110 | _aOrganisacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación | ||
| 245 | _aCoffe in Latin America | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F _bFAO _c1960 |
||
| 505 | _aContenido : v.2-1 : Brazil, State of Sao Paulo; The state and prospects of production | ||
| 505 | _av.2-2 : A. Case study of 33 coffee farms. B.Analysis of the functions of production | ||
| 650 | _aCAFE | ||
| 650 | _aPRODUCCION AGRICOLA | ||
| 650 | _aECONOMIA CAFETERA | ||
| 650 | _aPRODUCCION CAFETERA | ||
| 651 | _aBRASIL | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2906 _d2906 |
||